Я создаю продукты, которые живут или умирают в зависимости от их качества и качества. После долгих ночей в погоне за допусками я начал работать сХАОЧЖИФЭНи узнал это здоровоДетали для обработки с ЧПУне происходят случайно. Они возникают благодаря постоянному выбору дизайна, грамотному планированию процессов и четким доказательствам качества. Это руководство, которым я пользуюсь сейчас, когда мне нужны надежные детали.
Я начинаю с функции, затем проверяю наличие запасов и потребности в отделке. Чаще всего перерасходы случаются, когда для рисунка требуется «все премиум-класса», в то время как критически важна только одна функция. Я отделяю структурные потребности от косметических и подбираю для каждого подходящий материал и отделку.
| Материал | Когда я выбираю это | Обрабатываемость | Типичная толерантность, которую я придерживаюсь | Готовые варианты, которые работают | Заметки из реальных сборок |
|---|---|---|---|---|---|
| Алюминий 6061 | Легкие корпуса и кронштейны | Легкий | ±0,05 мм на фрезерованных элементах | Анодирование прозрачное или цветное, дробеструйная обработка | Стабильный, быстро режется, хорошее соотношение цены и качества. |
| Алюминий 7075 | Высокая прочность при малой массе | Умеренный | ±0,02–0,03 мм для прецизионных отверстий. | Жесткое анодирование | Снятие стресса после удаления тяжелых материалов |
| Нержавеющая сталь 304 | Детали, контактирующие с пищевыми продуктами и потребителями | Умеренный | ±0,05 мм | Вибрационная полировка, пассивация | Липкий, если инструменты тупые; острые ножи имеют значение |
| Нержавеющая сталь 316 | Коррозионно-критическая морская или медицинская арматура | Сильнее | ±0,03–0,05 мм | Электрополировка, пассивация | Тепло может деформировать тонкие стены; планировать траектории инструмента |
| Углеродистая сталь 1045 | Валы и силовые детали | Легкий | ±0,02–0,04 мм на точеных диаметрах | Цинк или черный оксид | Оставьте притирку, если подшипники скользят. |
| Латунь C360 | Резьба, фитинги, мелкие прецизионные вставки | Очень легко | ±0,01–0,02 мм | В состоянии обработки, дополнительная никелевая пластина | Резьба четкая, уплотнения надежные. |
| АБС или ПОМ | Малошумные механизмы и испытательные стенды | Легкий | ±0,1 мм типично | Как обработано | Термический рост может повредить длинные детали |
| Особенность | Допуск я указываю | Процесс, который его удерживает | Проверка, которую я прошу | Риск, если его игнорировать |
|---|---|---|---|---|
| Отверстие для прессовой посадки | H7 или ±0,01–0,015 мм | Проход или развертывание отверстия | Размер и округлость КИМ | Неплотно прилегает или треснул корпус |
| Плоскостность уплотняемой поверхности | ≤0,03 мм на 100 мм | Обрезание на лету, затем легкое обезжиривание | Поверхностная пластина и индикатор | Утечки или неравномерная нагрузка на прокладку |
| Прорезь с острым внутренним углом | Радиус ≤0,2 мм или электроэрозионная обработка | Проволочная электроэрозионная обработка углов нулевого радиуса | Измерение профиля | Вмешательство в сборку |
| Концентрические диаметры точения | ≤0,02 мм ППИ | Токарная обработка за один установ приводными инструментами | Биение на V-блоках | Вибрация или износ подшипников |
Я разбиваю деталь на семейства элементов. Вращением ручек обрабатываются истины, фрезерованием устанавливаются призматические ориентиры, а электроэрозионная обработка зачищает углы, до которых не могут добраться фрезы. Когда я объединяю токарные станки с приводным инструментом и 5-осевые фрезерные станки, я удаляю передачи и сохраняю более тесные позиционные связи по всей детали.
Я полагаюсь на одну команду, которая выполняет многоосное фрезерование, токарную обработку приводным инструментом, сверление, нарезание резьбы, а также электроэрозионную обработку с помощью грузила и проволоки под одной крышей. В цехе действует система качества ISO 9001, предусматривающая текущие проверки и окончательные отчеты ШМ, когда я их запрашиваю. Такое сочетание позволяет мне перейти от проверки концепции к мелкосерийным разработкам без смены поставщиков и обеспечивает жесткий контроль версий, поскольку программирование, обработка и отделка выполняются в одном и том же рабочем процессе.
Это означает, что я разрабатываю процесс, который буду использовать, указываю, что и где важно, и требую доказательств, соответствующих этому выбору. Когда я следую этому подходу, мойДетали для обработки с ЧПУПриходите вовремя, организуйте сборку и выглядите так, как этого хочет бренд.
Я рад просмотреть чертежи или файл STEP и поделиться быстрым чтением DFM с реалистичными сроками выполнения. Если вам нужна оценка в тот же день, свяжитесь с нами и укажите материал, количество, целевые допуски, отделку и любые образцы фотографий. Если вы уже знаете, чего хотите, и вам просто нужен номер фирмы,связаться с намии сообщите мне срок и город доставки. Давайте подготовим детали прямо при первой сборке.